Your Shopping Cart is empty

Rated voltage | 1000 V |
Number of poles | 3 |
Surge voltage | 5.2kV |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 1500 V |
Number of poles | 3 |
Surge voltage | 5.2kV |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 16 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 25 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 32 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 40 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 63 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 80 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 240 V |
Rated current | 100 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 16 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 25 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 32 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 40 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 63 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 80 A |
Breaking capacity | 10 kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Rated voltage | 415 V |
Rated current | 100 A |
Breaking capacity | 10kA |
Leakage current | 30mA |
Warranty |
![]() |
Prices are VAT inclusive
Technical data